martes, 27 de marzo de 2012
INFORMACIÓN: "FOTOS"
CONTENIDOS PARA LA PRUEBA DE MATEMÁTICA
viernes, 23 de marzo de 2012
CUOTA DEL CURSO!!!
TÍA VANNIA
ENTRETENCIÓN!!!!
INGRESEN A ESTE LINK:
http://www.sudoku-online.org/
miércoles, 21 de marzo de 2012
FOTOS!!!
martes, 20 de marzo de 2012
FUNDAS PARA LAS MESAS
MATERIALES MATEMÁTICA
HORARIO 5 AÑO A
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |||||||||||||||||
| Jornada Escolar Completa | |||||||||||||||||
| Horario atención de apoderados: JUEVES 08:00 - 09:00 Hrs. | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1° | 08:00 - 08:45 | Ciencias Sociales | Ed. Física | Inglés | Lenguaje | Ciencias Naturales | |||||||||||
| 2° | 08:45 - 09:30 | Ciencias Sociales | Ed. Física | Inglés | Lenguaje | Ciencias Naturales | |||||||||||
| | RECREO | ||||||||||||||||
| 3° | 09:45 -10:30 | Tecnología | Matemática | Artes Visuales | Taller Científico | Matemática | |||||||||||
| 4° | 10:30 - 11:15 | Tecnología | Matemática | Artes Visuales | Taller Científico | Matemática | |||||||||||
| | RECREO | ||||||||||||||||
| 5° | 11:30 - 12:15 | Religión | Lenguaje | Lenguaje | Expresión Oral | Música | |||||||||||
| 6° | 12:15 - 13:00 | Religión | Lenguaje | Lenguaje | Expresión Oral | Música | |||||||||||
| | | | | | | | | ALMUERZO | | | | | | | | ||
| 7° | 13:45 - 14:30 | Inglés | Ciencias Naturales | Ciencias Sociales | Orientación | | |||||||||||
| 8° | 14:30 - 15:15 | Matemática | Ciencias Naturales | Ciencias Sociales | Consejo de curso | | |||||||||||
| 9º | 15:15 - 16:00 | Matemática | | | | | | | | | | | |||||
